LN000001
activeDailyKarthikeyan • CUS000001
Loan Amount
₹10,000.00
Total Expected
₹10,000.00
Collected
₹1,200.00
Outstanding
₹8,800.00
Loan Information
Loan Number
LN000001
Loan Type
Daily
Loan Amount
₹10,000.00
Interest Rate
12.50%
Interest Method
Upfront Deduction
Start Date
07 Sept 2026
Expected End Date
-
Tenure
100 DAYS
Daily Collection
₹100.00
Total Expected Collection
₹10,000.00
Disbursement
Loan amount, upfront deduction and actual cash given to the customer.
Loan Amount
₹10,000.00
Upfront Deduction
₹1,250.00
Net Cash Given
₹8,750.00
Repayment Schedule
100 scheduled installments
12 Paid
| # | Due Date | Due | Paid | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 2 | 08 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 3 | 09 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 4 | 10 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 5 | 11 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 6 | 12 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 7 | 13 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 8 | 14 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 9 | 15 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 10 | 16 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 11 | 17 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 12 | 18 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹0.00 | paid |
| 13 | 19 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 14 | 20 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 15 | 21 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 16 | 22 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 17 | 23 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 18 | 24 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 19 | 25 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 20 | 26 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 21 | 27 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 22 | 28 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 23 | 29 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 24 | 30 Sept 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 25 | 01 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 26 | 02 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 27 | 03 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 28 | 04 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 29 | 05 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 30 | 06 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 31 | 07 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 32 | 08 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 33 | 09 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 34 | 10 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 35 | 11 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 36 | 12 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 37 | 13 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 38 | 14 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 39 | 15 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 40 | 16 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 41 | 17 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 42 | 18 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 43 | 19 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 44 | 20 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 45 | 21 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 46 | 22 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 47 | 23 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 48 | 24 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 49 | 25 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 50 | 26 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 51 | 27 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 52 | 28 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 53 | 29 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 54 | 30 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 55 | 31 Oct 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 56 | 01 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 57 | 02 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 58 | 03 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 59 | 04 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 60 | 05 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 61 | 06 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 62 | 07 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 63 | 08 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 64 | 09 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 65 | 10 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 66 | 11 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 67 | 12 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 68 | 13 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 69 | 14 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 70 | 15 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 71 | 16 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 72 | 17 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 73 | 18 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 74 | 19 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 75 | 20 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 76 | 21 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 77 | 22 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 78 | 23 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 79 | 24 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 80 | 25 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 81 | 26 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 82 | 27 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 83 | 28 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 84 | 29 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 85 | 30 Nov 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 86 | 01 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 87 | 02 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 88 | 03 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 89 | 04 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 90 | 05 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 91 | 06 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 92 | 07 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 93 | 08 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 94 | 09 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 95 | 10 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 96 | 11 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 97 | 12 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 98 | 13 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 99 | 14 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| 100 | 15 Dec 2026 | ₹100.00 | ₹0.00 | ₹100.00 | upcoming |
| Total | ₹10,000.00 | ₹1,200.00 | ₹8,800.00 | ||
Payment History
Actual customer collections and payment timing.
| Payment | Received Date | Amount | Method | Timing | Remark | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY000003 | 05 Sept 2026 | ₹1,000.00 | Cash | Advance | Installment 3: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 08 Sept 2026 | Installment 4: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 09 Sept 2026 | Installment 5: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 10 Sept 2026 | Installment 6: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 11 Sept 2026 | Installment 7: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 12 Sept 2026 | Installment 8: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 13 Sept 2026 | Installment 9: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 14 Sept 2026 | Installment 10: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 15 Sept 2026 | Installment 11: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 16 Sept 2026 | Installment 12: ₹100.00 received in advance on 05 Sept 2026; scheduled due date 17 Sept 2026 | POSTED |
| PAY000001 | 05 Sept 2026 | ₹100.00 | Cash | Advance | Advance payment received on 05 Sep 2026 before scheduled due date 07 Sep 2026 | POSTED |
| PAY000002 | 04 Sept 2026 | ₹100.00 | Cash | Advance | Advance payment received on 04 Sep 2026 before scheduled due date 07 Sep 2026 | POSTED |
Collection Summary
Loan Amount₹10,000.00
Net Cash Given₹8,750.00
Expected Collection₹10,000.00
Collected₹1,200.00
Outstanding₹8,800.00
Overdue₹0.00
Customer
Important Dates
Start Date
07 Sept 2026
Expected End Date
-
Created
04 Sept 2026
Activity
Payments3
Paid Installments12
Partial Installments0
Total Installments100